1
/
of
7
kiddoscape
Girls Floral Dresses 2023 New Fashion Sweet Kids Flowers Costumes Children Sleeveless Vestidos Toddler Baby Clothing
Girls Floral Dresses 2023 New Fashion Sweet Kids Flowers Costumes Children Sleeveless Vestidos Toddler Baby Clothing
Regular price
$15.52 AUD
Regular price
$0.00 AUD
Sale price
$15.52 AUD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Bear Leader Baby Clothes Sets Brother and Sister Matching Outfits Summer Korean Boys Shirt+Shorts Suit Girls Blouse+Skirts Set
BUY NOW
Bear Leader Fashion Baby Girl Princess Dress Ruffle Tutu Spring Summer Autumn Toddler Girl Short Sleeve Vintage Girls Clothes
BUY NOW
Bear Leader Girls Flower Embroidered Dress Summer Retro Flying Sleeve Princess Dresses Children Casual Clothes Fashion 2-6 Years
BUY NOW
Bear Leader Girls Suit Summer 2023 New Korean Version of The Short-sleeved Bubble Sleeve Shirt + Wide-legged Pants Girls Suit
BUY NOW
Bear Leader Casual Summer Kids Girls Dress Floral Kids Clothes Bow Patchwork Baby Girl Princess Dress New Flower Girl Dresses
BUY NOW
Bear Leader Girls Dresses Summer New Girls Puff Sleeve Floral Dress Fashion Dress Birthday Party Princess Dress Vestidos 3-7 Y
BUY NOW
Bear Leader Girls Summer Suit Children Sunscreen Jacket + Shorts Two-piece Set Children Girls Thin Section Children Clothing
BUY NOW
Bear Leader Girls Bubble Sleeve Princess Dress 2023 Summer New Childrens Wear Girl Baby Retro Floral Dress Cute Princess Dress
BUY NOW
AH417 | Size=tag size | Dress Length (cm) | Chest*2 (cm) | Shoulder width (cm) | Suitable Height (cm) |
| 2T=90 | 50 | 33 | 22 | 90-96 |
3T=100 | 53 | 34 | 22.5 | 96-100 | |
4T=110 | 56 | 35 | 23.5 | 100-106 | |
5T=120 | 58 | 36 | 24.5 | 106-112 | |
6T=130 | 62 | 37 | 25.5 | 112-118 |
AH5350 | Size=tag size | Dress Length (cm) | Bust | Suitable Height (cm) |
| 2T=90 | 50 | 24 | 90-96 |
3T=100 | 54 | 27 | 96-100 | |
4T=110 | 56 | 28 | 100-106 | |
5T=120 | 57 | 29 | 106-112 | |
6T=130 | 60 | 31 | 112-118 | |
7T=140 | 62 | 32 | 118-124 |
AH5409 | Size=tag size | Dress Length (cm) | Chest*2 (cm) | suitable height (cm) |
| 3T=100 | 51 | 34 | 96-100 |
4T=110 | 54 | 35 | 100-106 | |
5T=120 | 56 | 36 | 106-112 | |
6T=130 | 61 | 37 | 112-118 | |
7T=140 | 67 | 39 | 118-124 |
AZ2688 | Size=tag size | Dress Length (cm) | Chest*2 (cm) | Suitable Height (cm) |
| 2T=90 | 54 | 24 | 90-96 |
3T=100 | 59 | 25 | 96-100 | |
4T=110 | 62 | 26 | 100-106 | |
5T=120 | 66 | 27 | 106-112 | |
6T=130 | 68 | 29 | 112-118 |
AZ2696 | Size=tag size | Dress Length | Chest*2 (cm) | Suitable Height (cm) |
|






Share






